Standings
Standings for each category in the 2025/2026 season.
| Rank | Club | P | W | D | L | F | PF | PA | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAD | 22 | 18 | 1 | 3 | — | 730 | 463 | +267 | 59 |
| 2 | RCBR | 22 | 17 | 3 | 2 | — | 850 | 526 | +324 | 59 |
| 3 | NBS | 21 | 16 | 2 | 3 | — | 716 | 445 | +271 | 55 |
| 4 | NAHD | 21 | 14 | 1 | 6 | — | 747 | 523 | +224 | 50 |
| 5 | MOC | 20 | 13 | 1 | 6 | — | 757 | 484 | +273 | 47 |
| 6 | USB | 22 | 12 | 1 | 9 | — | 670 | 477 | +193 | 47 |
| 7 | ASPTT | 21 | 12 | 1 | 8 | — | 653 | 497 | +156 | 46 |
| 8 | ASDB | 20 | 7 | 1 | 10 | 1 | 521 | 543 | -22 | 35 |
| 9 | WOB | 22 | 2 | 1 | 18 | 1 | 364 | 724 | -360 | 26 |
| 10 | USMA | 20 | 3 | 1 | 15 | 1 | 386 | 790 | -404 | 26 |
| 11 | ESBR | 20 | 3 | 1 | 14 | 2 | 311 | 636 | -325 | 25 |
| 12 | NRDI | 21 | 1 | 1 | 19 | — | 278 | 875 | -597 | 24 |
| Rank | Club | P | W | D | L | F | PF | PA | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPTT | 21 | 20 | — | 1 | — | 1074 | 559 | +515 | 61 |
| 2 | USB | 22 | 19 | — | 3 | — | 1037 | 745 | +292 | 60 |
| 3 | NBS | 22 | 16 | 1 | 4 | 1 | 979 | 917 | +62 | 54 |
| 4 | USMA | 22 | 13 | 1 | 4 | — | 1041 | 953 | +88 | 49 |
| 5 | NRDI | 18 | 12 | — | 6 | — | 773 | 700 | +73 | 42 |
| 6 | WOB | 21 | 8 | 1 | 13 | — | 659 | 765 | -106 | 39 |
| 7 | RCBR | 22 | 8 | 1 | 13 | — | 853 | 1032 | -179 | 39 |
| 8 | NAHD | 20 | 9 | — | 11 | — | 741 | 749 | -8 | 38 |
| 9 | TRAD | 20 | 8 | — | 11 | 1 | 841 | 861 | -20 | 35 |
| 10 | MOC | 20 | 4 | — | 15 | 1 | 705 | 825 | -120 | 27 |
| 11 | ASDB | 22 | 1 | 1 | 20 | — | 686 | 996 | -310 | 25 |
| 12 | ESBR | 20 | 3 | — | 15 | 2 | 640 | 927 | -287 | 24 |
| Rank | Club | P | W | D | L | F | PF | PA | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOB | 21 | 18 | — | 3 | — | 1071 | 814 | +257 | 57 |
| 2 | NAHD | 22 | 17 | — | 3 | — | 919 | 769 | +150 | 56 |
| 3 | USMA | 22 | 15 | 2 | 5 | — | 1204 | 901 | +303 | 54 |
| 4 | NBS | 21 | 13 | 1 | 7 | — | 1092 | 983 | +109 | 48 |
| 5 | RCBR | 22 | 12 | — | 8 | 1 | 983 | 902 | +81 | 45 |
| 6 | USB | 19 | 10 | 1 | 8 | — | 940 | 804 | +136 | 40 |
| 7 | MOC | 19 | 10 | 1 | 8 | — | 882 | 780 | +102 | 40 |
| 8 | NRDI | 18 | 8 | 1 | 8 | 1 | 820 | 807 | +13 | 34 |
| 9 | TRAD | 22 | 7 | — | 13 | 2 | 880 | 961 | -81 | 34 |
| 10 | ASDB | 20 | 7 | — | 12 | 1 | 832 | 893 | -61 | 33 |
| 11 | ASPTT | 19 | 2 | — | 17 | — | 611 | 979 | -368 | 23 |
| 12 | ESBR | 20 | — | — | 18 | 2 | 496 | 1137 | -641 | 18 |
| Rank | Club | P | W | D | L | F | PF | PA | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USMA | 20 | 19 | 1 | 0 | — | 1257 | 802 | +455 | 59 |
| 2 | MCA | 21 | 14 | 1 | 6 | — | 1219 | 999 | +220 | 50 |
| 3 | NAHD | 21 | 14 | 1 | 5 | 1 | 863 | 730 | +133 | 49 |
| 4 | RCBR | 21 | 12 | 1 | 8 | — | 904 | 798 | +106 | 46 |
| 5 | TRAD | 21 | 12 | 1 | 7 | 1 | 956 | 890 | +66 | 45 |
| 6 | ACM | 21 | 9 | 3 | 9 | — | 913 | 933 | -20 | 42 |
| 7 | NRDI | 20 | 12 | — | 5 | 2 | 1018 | 884 | +134 | 42 |
| 8 | MOC | 20 | 8 | 4 | 6 | 2 | 864 | 831 | +33 | 38 |
| 9 | WOB | 20 | 8 | — | 10 | 2 | 852 | 888 | -36 | 34 |
| 10 | NBS | 19 | 5 | — | 10 | 3 | 814 | 1050 | -236 | 25 |
| 11 | CSCDK | 21 | 2 | — | 17 | 2 | 666 | 1068 | -402 | 23 |
| 12 | CRBDB | 21 | 2 | — | 17 | 2 | 665 | 1118 | -453 | 23 |
| Rank | Club | P | W | D | L | F | PF | PA | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCDK | 23 | 22 | — | 1 | 1 | 972 | 328 | +644 | 67 |
| 2 | GSC | 22 | 21 | — | — | 1 | 1204 | 214 | +990 | 63 |
| 3 | CBC | 24 | 18 | — | 6 | — | 725 | 403 | +322 | 60 |
| 4 | CRBDB | 22 | 17 | — | 5 | — | 670 | 408 | +262 | 56 |
| 5 | ACM | 25 | 13 | — | 12 | — | 676 | 685 | -9 | 51 |
| 6 | ESB | 24 | 13 | — | 11 | — | 594 | 633 | -39 | 50 |
| 7 | EBSM | 24 | 12 | — | 11 | 1 | 580 | 534 | +46 | 47 |
| 8 | WRAB | 22 | 11 | — | 10 | 1 | 426 | 508 | -82 | 43 |
| 9 | JHD | 24 | 8 | — | 16 | — | 455 | 704 | -249 | 40 |
| 10 | NRBBA | 24 | 5 | 1 | 18 | — | 341 | 807 | -466 | 35 |
| 11 | CSCMB | 24 | 6 | — | 16 | 2 | 267 | 688 | -421 | 34 |
| 12 | NRAB | 22 | 4 | 1 | 16 | 1 | 251 | 627 | -376 | 30 |
| 13 | MCA | 24 | 1 | — | 22 | 1 | 252 | 874 | -622 | 25 |
| Rank | Club | P | W | D | L | F | PF | PA | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRBDB | 24 | 22 | — | 2 | — | 902 | 630 | +272 | 68 |
| 2 | WRAB | 22 | 20 | — | 2 | — | 1051 | 701 | +350 | 62 |
| 3 | ESB | 24 | 15 | — | 9 | — | 899 | 834 | +65 | 54 |
| 4 | ACM | 24 | 12 | 3 | 9 | — | 733 | 734 | -1 | 51 |
| 5 | CBC | 24 | 13 | — | 11 | — | 683 | 593 | +90 | 50 |
| 6 | NRBBA | 24 | 12 | 1 | 10 | 1 | 821 | 705 | +116 | 48 |
| 7 | GSC | 24 | 12 | 1 | 10 | 1 | 783 | 790 | -7 | 48 |
| 8 | EBSM | 24 | 11 | — | 13 | — | 805 | 692 | +113 | 46 |
| 9 | CSCDK | 24 | 9 | 1 | 13 | 1 | 797 | 914 | -117 | 42 |
| 10 | NRAB | 22 | 9 | 1 | 11 | — | 628 | 756 | -128 | 41 |
| 11 | CSCMB | 24 | 9 | 1 | 12 | 2 | 632 | 689 | -57 | 41 |
| 12 | MCA | 24 | 4 | — | 20 | — | 567 | 847 | -280 | 32 |
| 13 | JHD | 24 | 2 | — | 20 | 2 | 488 | 499 | -11 | 26 |



























