Standings
Espoirs Garçons
Standings for each category in the 2025/2026 season.
| Rank | Club | P | W | D | L | F | PF | PA | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USMA | 20 | 19 | 1 | 0 | — | 1257 | 802 | +455 | 59 |
| 2 | MCA | 21 | 14 | 1 | 6 | — | 1219 | 999 | +220 | 50 |
| 3 | NAHD | 21 | 14 | 1 | 5 | 1 | 863 | 730 | +133 | 49 |
| 4 | RCBR | 21 | 12 | 1 | 8 | — | 904 | 798 | +106 | 46 |
| 5 | TRAD | 21 | 12 | 1 | 7 | 1 | 956 | 890 | +66 | 45 |
| 6 | ACM | 21 | 9 | 3 | 9 | — | 913 | 933 | -20 | 42 |
| 7 | NRDI | 20 | 12 | — | 5 | 2 | 1018 | 884 | +134 | 42 |
| 8 | MOC | 20 | 8 | 4 | 6 | 2 | 864 | 831 | +33 | 38 |
| 9 | WOB | 20 | 8 | — | 10 | 2 | 852 | 888 | -36 | 34 |
| 10 | NBS | 19 | 5 | — | 10 | 3 | 814 | 1050 | -236 | 25 |
| 11 | CSCDK | 21 | 2 | — | 17 | 2 | 666 | 1068 | -402 | 23 |
| 12 | CRBDB | 21 | 2 | — | 17 | 2 | 665 | 1118 | -453 | 23 |












