Standings
U14 Garçons A
Standings for each category in the 2025/2026 season.
| Rank | Club | P | W | D | L | F | PF | PA | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAD | 22 | 18 | 1 | 3 | — | 730 | 463 | +267 | 59 |
| 2 | RCBR | 22 | 17 | 3 | 2 | — | 850 | 526 | +324 | 59 |
| 3 | NBS | 21 | 16 | 2 | 3 | — | 716 | 445 | +271 | 55 |
| 4 | NAHD | 21 | 14 | 1 | 6 | — | 747 | 523 | +224 | 50 |
| 5 | MOC | 20 | 13 | 1 | 6 | — | 757 | 484 | +273 | 47 |
| 6 | USB | 22 | 12 | 1 | 9 | — | 670 | 477 | +193 | 47 |
| 7 | ASPTT | 21 | 12 | 1 | 8 | — | 653 | 497 | +156 | 46 |
| 8 | ASDB | 20 | 7 | 1 | 10 | 1 | 521 | 543 | -22 | 35 |
| 9 | WOB | 22 | 2 | 1 | 18 | 1 | 364 | 724 | -360 | 26 |
| 10 | USMA | 20 | 3 | 1 | 15 | 1 | 386 | 790 | -404 | 26 |
| 11 | ESBR | 20 | 3 | 1 | 14 | 2 | 311 | 636 | -325 | 25 |
| 12 | NRDI | 21 | 1 | 1 | 19 | — | 278 | 875 | -597 | 24 |











