الترتيب
U19 Garçons A
ترتيب كل فئة لموسم 2025/2026.
| الرتبة | النادي | ل | ف | ت | خ | انس | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOB | 21 | 18 | — | 3 | — | 1071 | 814 | +257 | 57 |
| 2 | NAHD | 22 | 17 | — | 3 | — | 919 | 769 | +150 | 56 |
| 3 | USMA | 22 | 15 | 2 | 5 | — | 1204 | 901 | +303 | 54 |
| 4 | NBS | 21 | 13 | 1 | 7 | — | 1092 | 983 | +109 | 48 |
| 5 | RCBR | 22 | 12 | — | 8 | 1 | 983 | 902 | +81 | 45 |
| 6 | USB | 19 | 10 | 1 | 8 | — | 940 | 804 | +136 | 40 |
| 7 | MOC | 19 | 10 | 1 | 8 | — | 882 | 780 | +102 | 40 |
| 8 | NRDI | 18 | 8 | 1 | 8 | 1 | 820 | 807 | +13 | 34 |
| 9 | TRAD | 22 | 7 | — | 13 | 2 | 880 | 961 | -81 | 34 |
| 10 | ASDB | 20 | 7 | — | 12 | 1 | 832 | 893 | -61 | 33 |
| 11 | ASPTT | 19 | 2 | — | 17 | — | 611 | 979 | -368 | 23 |
| 12 | ESBR | 20 | — | — | 18 | 2 | 496 | 1137 | -641 | 18 |











