الترتيب
U16 Garçons A
ترتيب كل فئة لموسم 2025/2026.
| الرتبة | النادي | ل | ف | ت | خ | انس | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPTT | 21 | 20 | — | 1 | — | 1074 | 559 | +515 | 61 |
| 2 | USB | 22 | 19 | — | 3 | — | 1037 | 745 | +292 | 60 |
| 3 | NBS | 22 | 16 | 1 | 4 | 1 | 979 | 917 | +62 | 54 |
| 4 | USMA | 22 | 13 | 1 | 4 | — | 1041 | 953 | +88 | 49 |
| 5 | NRDI | 18 | 12 | — | 6 | — | 773 | 700 | +73 | 42 |
| 6 | WOB | 21 | 8 | 1 | 13 | — | 659 | 765 | -106 | 39 |
| 7 | RCBR | 22 | 8 | 1 | 13 | — | 853 | 1032 | -179 | 39 |
| 8 | NAHD | 20 | 9 | — | 11 | — | 741 | 749 | -8 | 38 |
| 9 | TRAD | 20 | 8 | — | 11 | 1 | 841 | 861 | -20 | 35 |
| 10 | MOC | 20 | 4 | — | 15 | 1 | 705 | 825 | -120 | 27 |
| 11 | ASDB | 22 | 1 | 1 | 20 | — | 686 | 996 | -310 | 25 |
| 12 | ESBR | 20 | 3 | — | 15 | 2 | 640 | 927 | -287 | 24 |











